2023-09-20 09:31:28 | 专科行者网
2021年深圳信息职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、中韩联合培养等分数线,以及各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
深信院2021年夏季普高各专业录取分数一览表
专业组名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
历史类1 | 计算机学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 20 | 479 | 409 | 416.8 | 132577 | 深圳市内 |
数字媒体学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 423 | 413 | 416.3 | 128865 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 2 | 415 | 415 | 415.0 | 127218 | |||
智能制造与装备学院 | 460105 | 工业设计 | 20 | 414 | 400 | 405.6 | 142410 | ||
460115 | 智能光电制造技术 | 20 | 412 | 398 | 403.6 | 143899 | |||
交通与环境学院 | 440502 | 建设工程管理 | 2 | 410 | 406 | 408.0 | 135574 | ||
管理学院 | 530701 | 电子商务 | 10 | 414 | 400 | 405.3 | 141787 | ||
530503 | 关务与外贸服务 | 5 | 410 | 400 | 406.8 | 141543 | |||
530802 | 现代物流管理 | 10 | 414 | 399 | 406.4 | 142746 | |||
550402 | 文化产业经营与管理 | 10 | 415 | 400 | 405.5 | 141577 | |||
530601 | 工商企业管理 | 20 | 409 | 397 | 403.9 | 144785 | |||
530502 | 国际商务 | 12 | 407 | 398 | 401.4 | 144237 | |||
财经学院 | 530304 | 会计信息管理 | 2 | 413 | 412 | 412.5 | 129576 | ||
530302 | 大数据与会计 | 26 | 414 | 398 | 405.0 | 144241 | |||
530201 | 金融服务与管理 | 28 | 414 | 399 | 404.0 | 142693 | |||
应用外语学院 | 570201 | 商务英语 | 20 | 444 | 400 | 408.0 | 141702 | ||
570102 | 学前教育 | 32 | 421 | 399 | 407.4 | 142640 | |||
590401 | 现代文秘 | 13 | 412 | 398 | 402.7 | 144403 | |||
历史类2 | 计算机学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 494 | 479 | 483.7 | 67122 | 深圳市外 | |
数字媒体学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 2 | 495 | 489 | 492.0 | 58874 | ||
510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 494 | 474 | 482.0 | 71642 | |||
智能制造与装备学院 | 460115 | 智能光电制造技术 | 5 | 479 | 473 | 476.6 | 72186 | ||
460105 | 工业设计 | 6 | 476 | 471 | 473.5 | 74345 | |||
交通与环境学院 | 440502 | 建设工程管理 | 10 | 480 | 471 | 475.1 | 73806 | ||
管理学院 | 530701 | 电子商务 | 18 | 479 | 471 | 475.1 | 73895 | ||
530601 | 工商企业管理 | 5 | 479 | 474 | 475.6 | 71750 | |||
550402 | 文化产业经营与管理 | 5 | 478 | 473 | 474.4 | 72092 | |||
530802 | 现代物流管理 | 17 | 479 | 470 | 473.7 | 74656 | |||
530502 | 国际商务 | 12 | 481 | 471 | 473.3 | 73796 | |||
530503 | 关务与外贸服务 | 6 | 475 | 470 | 472.0 | 74683 | |||
财经学院 | 530304 | 会计信息管理 | 2 | 479 | 473 | 476.0 | 72361 | ||
530201 | 金融服务与管理 | 7 | 484 | 471 | 475.4 | 74400 | |||
530302 | 大数据与会计 | 11 | 479 | 471 | 474.1 | 73804 | |||
应用外语学院 | 590401 | 现代文秘 | 4 | 501 | 475 | 482.5 | 70800 | ||
570201 | 商务英语 | 18 | 500 | 474 | 481.1 | 71389 | |||
570102 | 学前教育 | 21 | 496 | 471 | 476.9 | 74195 | |||
物理类1 | 软件学院 | 510203 | 软件技术 | 23 | 479 | 394 | 406.3 | 258215 | 深圳市内 |
510205 | 大数据技术 | 12 | 402 | 380 | 391.3 | 269950 | |||
510106 | 移动互联应用技术 | 5 | 398 | 383 | 390.6 | 267498 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 394 | 366 | 379.9 | 279984 | |||
信息与通信学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 20 | 416 | 383 | 392.4 | 267120 | ||
510107 | 汽车智能技术 | 24 | 394 | 367 | 383.5 | 279450 | |||
510301 | 现代通信技术 | 17 | 404 | 364 | 377.3 | 281229 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | 11 | 394 | 362 | 375.8 | 282651 | |||
微电子学院 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 15 | 396 | 363 | 378.4 | 281758 | ||
510401 | 集成电路技术 | 17 | 395 | 367 | 376.9 | 278969 | |||
510402 | 微电子技术 | 16 | 383 | 364 | 376.8 | 281027 | |||
510109 | 智能光电技术应用 | 12 | 383 | 364 | 373.3 | 281093 | |||
计算机学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 14 | 427 | 395 | 402.9 | 257657 | ||
510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 425 | 364 | 380.9 | 281487 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 390 | 371 | 378.6 | 276163 | |||
510206 | 云计算技术应用 | 12 | 396 | 365 | 375.8 | 280302 | |||
数字媒体学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 399 | 389 | 392.7 | 262423 | ||
智能制造与装备学院 | 460105 | 工业设计 | 5 | 406 | 384 | 394.2 | 266839 | ||
460101 | 机械设计与制造 | 5 | 401 | 369 | 384.6 | 277953 | |||
460303 | 智能控制技术 | 3 | 393 | 362 | 381.3 | 282537 | |||
510214 | 工业软件开发技术 | 18 | 394 | 364 | 379.8 | 281586 | |||
460115 | 智能光电制造技术 | 3 | 376 | 370 | 372.3 | 277058 | |||
交通与环境学院 | 440104 | 园林工程技术 | 4 | 389 | 365 | 375.0 | 280847 | ||
管理学院 | 530503 | 关务与外贸服务 | 2 | 408 | 377 | 392.5 | 271938 | ||
530802 | 现代物流管理 | 9 | 388 | 366 | 376.0 | 279960 | |||
财经学院 | 530302 | 大数据与会计 | 14 | 406 | 380 | 388.5 | 269518 | ||
530201 | 金融服务与管理 | 12 | 407 | 376 | 383.3 | 272489 | |||
530205 | 财富管理 | 5 | 381 | 365 | 375.0 | 280766 | |||
中德机器人学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 16 | 388 | 364 | 377.9 | 287477 | ||
510210 | 嵌入式技术应用 | 14 | 385 | 368 | 373.5 | 278555 | |||
460305 | 工业机器人技术 | 16 | 388 | 362 | 373.3 | 282413 | |||
510211 | 工业互联网技术 | 16 | 390 | 362 | 369.2 | 282517 | |||
物理类2 | 软件学院 | 510203 | 软件技术 | 85 | 482 | 460 | 466.0 | 187646 | 深圳市外 |
510205 | 大数据技术 | 30 | 482 | 447 | 458.8 | 204865 | |||
510106 | 移动互联应用技术 | 11 | 468 | 442 | 454.7 | 209939 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | 25 | 479 | 441 | 453.4 | 211240 | |||
信息与通信学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 26 | 474 | 449 | 457.6 | 201837 | ||
510107 | 汽车智能技术 | 42 | 469 | 440 | 454.5 | 212152 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | 30 | 475 | 441 | 451.6 | 211230 | |||
510301 | 现代通信技术 | 38 | 467 | 440 | 450.1 | 212219 | |||
微电子学院 | 510402 | 微电子技术 | 23 | 458 | 441 | 452.7 | 211423 | ||
510401 | 集成电路技术 | 22 | 466 | 441 | 452.3 | 212006 | |||
510109 | 智能光电技术应用 | 16 | 454 | 442 | 452.0 | 210241 | |||
510108 | 智能产品开发与应用 | 20 | 470 | 440 | 449.1 | 212233 | |||
计算机学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 18 | 482 | 462 | 467.1 | 184919 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 8 | 474 | 459 | 466.8 | 189639 | |||
510207 | 信息安全技术应用 | 16 | 480 | 447 | 457.5 | 204287 | |||
510206 | 云计算技术应用 | 13 | 453 | 442 | 448.4 | 210309 | |||
数字媒体学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 4 | 483 | 465 | 471.3 | 181064 | ||
智能制造与装备学院 | 460303 | 智能控制技术 | 10 | 483 | 441 | 454.8 | 211186 | ||
460101 | 机械设计与制造 | 16 | 462 | 441 | 452.9 | 211650 | |||
460115 | 智能光电制造技术 | 15 | 452 | 443 | 450.3 | 209745 | |||
460105 | 工业设计 | 20 | 466 | 441 | 450.1 | 211855 | |||
510214 | 工业软件开发技术 | 24 | 459 | 443 | 449.1 | 208664 | |||
交通与环境学院 | 440104 | 园林工程技术 | 8 | 466 | 441 | 451.4 | 212074 | ||
管理学院 | 530503 | 关务与外贸服务 | 3 | 458 | 452 | 455.7 | 197962 | ||
530802 | 现代物流管理 | 10 | 469 | 441 | 453.3 | 211485 | |||
财经学院 | 530302 | 大数据与会计 | 16 | 475 | 456 | 462.2 | 193016 | ||
530201 | 金融服务与管理 | 13 | 468 | 441 | 453.5 | 211463 | |||
530205 | 财富管理 | 8 | 464 | 441 | 449.6 | 211266 | |||
中德机器人学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 18 | 461 | 441 | 451.0 | 211567 | ||
460305 | 工业机器人技术 | 41 | 459 | 442 | 447.1 | 210454 | |||
510210 | 嵌入式技术应用 | 54 | 460 | 440 | 445.2 | 212273 | |||
510211 | 工业互联网技术 | 37 | 457 | 441 | 444.2 | 211634 | |||
物理类3 | 交通与环境学院 | 420802 | 环境工程技术 | 4 | 383 | 362 | 375.5 | 282825 | 深圳市内 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 47 | 415 | 357 | 374.8 | 285651 | |||
420801 | 环境监测技术 | 4 | 361 | 356 | 358.0 | 286213 | |||
物理类4 | 交通与环境学院 | 420802 | 环境工程技术 | 6 | 469 | 440 | 449.0 | 212945 | 深圳市外 |
420801 | 环境监测技术 | 6 | 467 | 439 | 448.3 | 213550 | |||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 467 | 437 | 445.7 | 215677 | |||
物理类5 | 信息与通信学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 20 | 386 | 345 | 352.9 | 293337 | 中韩联合培养-深圳市内 |
物理类6 | 信息与通信学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 20 | 463 | 435 | 439.4 | 218232 | 中韩联合培养-深圳市外 |
美术类1 | 数字媒体学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 53 | 480 | 338 | 398.0 | 34273 | 深圳市内 |
550106 | 环境艺术设计 | 15 | 430 | 367 | 394.7 | 33452 | |||
美术类2 | 数字媒体学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 52 | 476 | 454 | 462.5 | 19486 | 深圳市外 |
550106 | 环境艺术设计 | 10 | 472 | 459 | 464.5 | 18117 | |||
编导类1 | 数字媒体学院 | 560202 | 广播影视节目制作 | 15 | 408 | 352 | 390.1 | 5009 | 深圳市内 |
编导类2 | 560202 | 广播影视节目制作 | 39 | 435 | 408 | 418.7 | 3069 | 深圳市外 | |
注:仅供考生填报志愿时参考 |
深圳信息职业技术学院(Shenzhen Institute of Information Technology)是一所由深圳市人民政府举办,广东省人民政府批准成立的公办全日制普通高等学校。是首批“国家示范性软件学院”建设院校、广东省一流高职院校建设单位、博士后创新实践基地、“国家示范性高等职业院校”、教育部“中德职教汽车机电合作项目”试点院校、教育部“工业机器人领域职业教育项目”合作院校、首批高校数字媒体产教融合创新应用示范基地。2019年12月,被教育部、财政部列入第二类高水平学校建设单位(B档)。
深圳信息职业技术学院的前身是于2002年由深圳教育学院、深圳工业学校、深圳财经学校三校合并组建而来。2011年学校入驻龙岗大运村新校区,2016年深信息拟在汕尾市(深汕特别合作区)筹建分院。
2023深圳信息职业技术学院在安徽理科普通类录取分数线421分;深圳信息职业技术学院在山西理科普通类录取分数线341分等,下文是深圳信息职业技术学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
2023各省深圳信息职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 341/- | 录取率 | 130 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 384/117854 | 录取率 | 180 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 421/173342 | 录取率 | 200 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 428/195480 | 录取率 | 150 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 425/6158 | 录取率 | 200 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 373/132987 | 录取率 | 180 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 398/107728 | 录取率 | 200 |
注:以上2023深圳信息职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道深圳信息职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省深圳信息职业技术学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 专科批 | 理科 | 445 | 164388 |
四川 | 专科批 | 文科 | 482 | 60711 |
广西 | 专科批 | 理科 | 391 | 104703 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 336 | 73876 |
云南 | 专科批 | 理科 | 438 | 91792 |
广西 | 专科批 | 文科 | 453 | 38328 |
注:想要知道自己能上什么大学,可以在下方“测一测我能上的大学”中输入分数、省份、文理科,即可检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。用户可根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
以上就是专科行者网小编给大家带来的2023深圳信息职业技术学院录取分数线 历年深圳信息职业技术学院录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!深圳信息职业技术学院排名多少?在广东排第几位?怎么样好不好?深圳信息职业技术学院位于广东省深圳市,学校的主管部门是广东省。很多高考生在报考前比较关心:深圳信息职业技术学院排名多少位?在广东省内排第几名?深圳信息职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。一、深圳信息职业技术学院排名:全国第9名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP100
深圳信息职业技术学院各专业一年学费多少钱根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是深圳信息职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!深圳信息职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制深圳信息职业技术学院报关与国际货运600020193深圳信息职业技术学院城市轨道交通运营管理600020193深圳信息职业技术学院大数据技术与应用6
一、深圳信息职业技术学院学校官网网址深圳信息职业技术学院学校官网:www.szpt.net二、深圳信息职业技术学院简介深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校坚持始终与党的教育方针同心同向,始终与特区改革开放事业同呼吸共命运,始终与信息技术发展同频共振的“三同”办学理念,生动体现了特区办高校的根本遵循、根本动力
深圳信息职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好 深圳信息职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的深圳信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、深圳信息职业技术学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:软件技术、移动通信技术国家骨干高职院校重点建设专业:软件技
2023常州信息职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023常州信息职业技术学院在安徽理科普通类录取分数线420分;常州信息职业技术学院在山西理科普通类录取分数线341分;常州信息职业技术学院在山东普通类录取分数线444分等,下文是常州信息职业技术学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。常州信息职业技术学院在各省录取分数线20232023各省常州信息职业技术学院录取分数线:省份科类
北京信息职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、北京信息职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年北京信息职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为86285;2、2022年北京信息职业技术学院在甘肃文科的最低录取分数线为394分,对应的录取位次为37009;3、2022年北京信息职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为343分,对
南京信息职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于南京信息职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:南京信息职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分最高分平均分省控线文科2019290---理科2019292-
长春信息技术职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从长春信息技术职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的长春信息技术职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021长春信息技术职业学院投档分数线年份省份科目
2023-09-18 22:06:04
2023-09-23 22:25:18
2023-09-20 09:18:14
2023-09-18 20:07:39
2023-09-24 13:40:49
2023-09-24 13:34:12